Allergenen en voedingswaarde
Allergenen: koemelk (eiwit)
Jonge Weydeland
Voedingswaarde per 100 gr:
| Energie | 375 kcal/1553 KJ |
| Eiwit | 24,3 gr |
| Koolhydraten | 0 gr |
| Verzadigd Vet | 22,2 gr |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 7,7 gr |
| Meervoudig onverzadigd vet | 0,9 gr |
| Cholesterol | 98 mg |
| Zout | 1,9 gr |
Jong Belegen Weydeland
Voedingswaarde per 100 gr:
| Energie | 380 kcal/1578 KJ |
| Eiwit | 24,6 gr |
| Koolhydraten | 0 gr |
| Verzadigd vet | 22,5 gr |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 7,8 gr |
| Meervoudig onverzadigd vet | 0,9 gr |
| Cholesterol | 98 mg |
| Zout | 2,0 gr |
Belegen Weydeland
Voedingswaarde per 100 gr:
| Energie |
386 kcal/1603 KJ |
| Eiwit | 24,6 gr |
| Koolhydraten | 0 gr |
| Verzadigd vet | 22,9 gr |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 8,0 gr |
| Meervoudig onverzadigd vet | 1,0 gr |
| Cholesterol | 98 mg |
| Zout | 2,0 gr |
Extra Belegen Weydeland
Voedingswaarde per 100 gr:
| Energie |
395 kcal/
1638 KJ |
| Eiwit | 24,6 gr |
| Koolhydraten | 0 gr |
| Verzadigd vet | 23,4 gr |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 8,1 gr |
| Meervoudig onverzadigd vet | 1,0 gr |
| Cholesterol | 98 mg |
| Zout | 2,0 gr |
Oud Belegen Weydeland
Voedingswaarde per 100 gr:
| Energie |
400 kcal/1656 KJ |
| Eiwit | 25,4 gr |
| Koolhydraten | 0 gr |
| Verzadigd vet | 23,7 gr |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 8,2 gr |
| Meervoudig onverzadigd vet | 1,0 gr |
| Cholesterol | 98 mg |
| Zout | 2,0 gr |
Oude Weydeland
Voedingswaarde per 100 gr:
| Energie | 404 kcal/1674 KJ |
| Eiwit | 26,1 gr |
| Koolhydraten | 0 gr |
| Verzadigd vet | 23,9 gr |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 8,3 gr |
| Meervoudig onverzadigd vet | 1,0 gr |
| Cholesterol | 98 mg |
| Zout | 2,1 gr |
Oude Brokkel Weydeland
Voedingswaarde per 100 gr:
| Energie | 440 kcal/1826 KJ |
| Eiwit | 28,5 gr |
| Koolhydraten | 0 gr |
| Verzadigd vet | 26,1 gr |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 9,1 gr |
| Meervoudig onverzadigd vet | 1,1 gr |
| Cholesterol | 98 mg |
| Zout | 2,3 gr |