Allergenen en voedingswaarde
Allergenen: koemelk (eiwit)
Jonge Weydeland
Voedingswaarde per 100 gr:
| Energie | 375 kcal/1554 KJ |
| Eiwit | 24,5 gr |
| Koolhydraten | 0 gr |
| Waarvan suikers | 0 gr |
| Vetten | 30,7 gr |
| Waarvan Verzadigd | 22,1 gr |
| Voedingsvezels | 0 gr |
| Natrium | 908 gr |
| Calcium | 809 gr |
Jong Belegen Weydeland
Voedingswaarde per 100 gr:
| Energie | 385 kcal/1597 KJ |
| Eiwit | 25,2 gr |
| Koolhydraten | 0 gr |
| Waarvan suikers | 0 gr |
| Vetten | 31,6 gr |
| Waarvan Verzadigd | 22,7 gr |
| Voedingsvezels | 0 gr |
| Natrium | 933 gr |
| Calcium | 831 gr |
Belegen Weydeland
Voedingswaarde per 100 gr:
| Energie | 396 kcal/1643 KJ |
| Eiwit | 25,9 gr |
| Koolhydraten | 0 gr |
| Waarvan suikers | 0 gr |
| Vetten | 32,5 gr |
| Waarvan Verzadigd | 23,7 gr |
| Voedingsvezels | 0 gr |
| Natrium | 960 gr |
| Calcium | 855 gr |
Extra Belegen Weydeland
Voedingswaarde per 100 gr:
| Energie | 407 kcal/1689 KJ |
| Eiwit | 26,6 gr |
| Koolhydraten | 0 gr |
| Waarvan suikers | 0 gr |
| Vetten | 33,4 gr |
| Waarvan Verzadigd | 24,0 gr |
| Voedingsvezels | 0 gr |
| Natrium | 987 gr |
| Calcium | 879 gr |
Oud Belegen Weydeland
Voedingswaarde per 100 gr:
| Energie | 407 kcal/1689 KJ |
| Eiwit | 26,6 gr |
| Koolhydraten | 0 gr |
| Waarvan suikers | 0 gr |
| Vetten | 33,4 gr |
| Waarvan Verzadigd | 24,0 gr |
| Voedingsvezels | 0 gr |
| Natrium | 987 gr |
| Calcium | 879 gr |
Oude Weydeland
Voedingswaarde per 100 gr:
| Energie | 423 kcal/1775 KJ |
| Eiwit | 27,7 gr |
| Koolhydraten | 0 gr |
| Waarvan suikers | 0 gr |
| Vetten | 34,7 gr |
| Waarvan Verzadigd | 24,0 gr |
| Voedingsvezels | 0 gr |
| Natrium | 1026 gr |
| Calcium | 941 gr |
Snijdbaar Overjarige Weydeland
Voedingswaarde per 100 gr:
| Energie | 461 kcal/1911 KJ |
| Eiwit | 30,2 gr |
| Koolhydraten | 0 gr |
| Waarvan suikers | 0 gr |
| Vetten | 37,8 gr |
| Waarvan Verzadigd | 27,2 gr |
| Voedingsvezels | 0 gr |
| Natrium | 1117 gr |
| Calcium | 995 gr |
Oude Brokkel Weydeland
Voedingswaarde per 100 gr:
| Energie | 480 kcal/2110 KJ |
| Eiwit | 32,0 gr |
| Koolhydraten | 0 gr |
| Waarvan suikers | 0 gr |
| Vetten | 39,7 gr |
| Waarvan Verzadigd | 28,6 gr |
| Voedingsvezels | 0 gr |
| Natrium | 1173 gr |
| Calcium | 1045 gr |